Tabulka střelců:
| Pořadí | Jméno | Branky |
| 1. | Lukáš Daňo | 5 |
| 2. | Ondřej Kosina | 4 |
| 3. | Štěpán Pátek | 4 |
| 4. | Jakub Plíhal | 3 |
| 5. | Pavel Kožíšek | 2 |
| 6. | Zdeněk Erban | 2 |
| 7. | Petr Rusiňák | 2 |
| 8. | Petr Burdych | 1 |
| 9. | Jiří Kašpar | 1 |
| 10. | Lukáš Drbohlav | 1 |
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. |
Tabulka střelců:
| Pořadí | Jméno | Branky |
| 1. | Lukáš Daňo | 5 |
| 2. | Ondřej Kosina | 4 |
| 3. | Štěpán Pátek | 4 |
| 4. | Jakub Plíhal | 3 |
| 5. | Pavel Kožíšek | 2 |
| 6. | Zdeněk Erban | 2 |
| 7. | Petr Rusiňák | 2 |
| 8. | Petr Burdych | 1 |
| 9. | Jiří Kašpar | 1 |
| 10. | Lukáš Drbohlav | 1 |
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. |
Meteor HK - HBC Trefa 6:1(4:0,1:0,1:1)
Branky: Kosina(Erban), Rusiňák(Luštinec), Pátek, Rusiňák(Pátek,Tuček),
Pátek(Tuček), Drbohlav(Tuček) - Holeček(Řehák)
Zodpovědná osoba: Pavel Kožíšek
Kontaktní údaje:
Vedoucí mužstva: Robert Franc
Kontaktní údaje:
(c) 2009 Petr Kašpar